- Бетон
- Монтажный раствор
- Цементно-песчаная смесь
- Газобетон
- Кирпичи
- Асфальт
- Керамзитобетон
- Цемент
- Сульфатостойкий бетон
- Гидротехнический бетон
- Фибробетон
- Морозостойкий бетон
- Термостойкий бетон
- Полимерный бетон
- Шлакощелочной бетон
- Мелкозернистый бетон
- Самоуплотняющийся бетон
- Бетон под МАСТЕР ТОП
- Кладочный раствор
- Сухой бетон
- Пескобетон
Бетон, песок, щебень - купить в Большой Ижоре
Современная техника, налаженные связи и удобные складские помещения способствуют быстрой доставке щебня и песка Камазом и Мазом. Ознакомившись с прайс-листом, можно убедиться в приемлемой цене каждого стройматериала.
Виды продукции
Для того, чтобы получить качественную бетонную смесь, необходимо ввести в состав песок или щебень без посторонних примесей. Для таких целей лучше всего подходит речной песок. Он проходит высокую степень очистки гидромеханизированным способом, а также является совершенно безвредным экологически чистым материалом. Таким образом, удается получить однородную бетонную массу, которая отличается хорошей пластичностью и устойчивостью к влаге. Доставка бетона по Большой Ижоре миксером позволяет сохранить необходимую консистенцию товара.
Цена за куб продукции зависит от выбранного вида и очередности заказа. Для песка и щебня определяющее значение имеет зернистость, а для бетона – марка.
Цены на песок
| Наименование материала | Объем | Цена за куб |
|---|---|---|
| Песок горный (супесь) | 1 м3 | 250 руб. |
| Песок карьерный строительный | 1 м3 | 300 руб. |
| Песок карьерный намывной | 1 м3 | 330 руб. |
| Песок речной | 1 м3 | 320 руб. |
| Песок морской | 1 м3 | 470 руб. |
| Песок намывной | 1 м3 | 390 руб. |
| Песок сеяный | 1 м3 | 370 руб. |
| Песок строительный | 1 м3 | 280 руб. |
| Песок крупнозернистый | 1 м3 | 290 руб. |
| Песок кварцевый | 1 м3 | 1370 руб. |
| ПГС (песчанно-гравийная смесь) | 1 м3 | 330 руб. |
Цены на щебень
| Наименование | Цена за куб |
|---|---|
| Гранитный отсев 0-5 | 100 руб |
| Гранитный щебень 5-20 | 800 руб |
| Гранитный щебень 20-40 | 800 руб |
| Гранитный щебень 40-70 | 570 руб |
| Гранитный щебень 70-150 | 600 руб |
| Известняковый отсев 0-5 | 130 руб |
| Известняковый щебень 5-20 | 670 руб |
| Известняковый щебень 20-40 | 710 руб |
| Известняковый щебень 40-70 | 710 руб |
| Известняковый щебень 70-150 | 660 руб |
| Гравийный отсев 0-5 | 730 руб |
| Гравийный щебень 5-20 | 590 руб |
| Гравийный щебень 20-40 | 590 руб |
| Гравийный щебень 40-70 | 820 руб |
| Гравийный щебень 70-150 | 790 руб |
Цены на бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|
| Бетон М100 | В7,5 | 2365 руб |
| Бетон М150 | В12,5 | 2510 руб |
| Бетон М200 | В15 | 2570 руб |
| Бетон М250 | В20 | 2745 руб |
| Бетон М300 | В22,5 | 2795 руб |
| Бетон М350 | В25 | 2950 руб |
| Бетон М400 | В30 | 3110 руб |
| Бетон М450 | В35 | 3175 руб |
| Бетон М500 | В40 | 3265 руб |
Схема работы с нами
Наши преимущества
Собственное производство
Завод находится в пределах города
Выезд специалиста на объект
Бесплатный замер и оценка необходимого объема
Поставки круглые сутки
Оперативная отгрузка в любое время, в любом объеме